Skip navigation.
Home
Jsme knihovnou královského města Uherské Hradiště

Statistiky činnosti knihoven v roce 2009

Knihovny s profesionálním pracovníkem
Knihovna Počet obyvatel KF-celkem KF na obyvatele Registr. čtenáři % z počtu obyvatel Výpůjčky Výpůjčky na 1 obyv. Návštěvy celkem % fyzických návštěv z celkového počtu % návštěv internetu z fyzických návštěv
Babice 1 721 13 172 7,65 230 13,36 21 0,01 4 596 94,23 21,45
Bojkovice 4 577 31 722 6,93 1 026 22,42 9 0,00 14 485 92,32 9,42
Boršice 2 227 11 916 5,35 216 9,70 9 0,00 2 698 95,22 9,30
Buchlovice 2 500 14 932 5,97 328 13,12 11 0,00 2 219 100,00 11,27
Hluk 4 386 18 287 4,17 501 11,42 32 0,01 12 212 94,09 31,82
Nivnice 3 293 14 375 4,37 389 11,81 18 0,01 6 740 91,25 18,33
Starý Hrozenkov 865 15 499 17,92 149 17,23 17 0,02 3 304 91,92 16,66
Uherský Brod 16 977 62 012 3,65 2 589 15,25 12 0,00 52 674 82,34 11,80
Uherský Ostroh 4 511 23 738 5,26 412 9,13 23 0,01 6 720 92,69 23,33
Dolní Němčí 3 033 12 524 4,13 336 11,08 6 0,00 5 133 89,48 5,64
Ostrožská Nová Ves 3 356 11 922 3,55 321 9,56 17 0,01 4 733 96,09 17,30
Strání 3 685 12 376 3,36 380 10,31 31 0,01 5 881 93,56 30,75
Vlčnov 3 056 13 259 4,34 281 9,20 45 0,01 4 919 94,55 44,51
Kunovice 5 456 23 110 4,24 367 6,73 5 0,00 6 500 80,40 5,19
Staré Město 6 911 24 336 3,52 600 8,68 27 0,00 8 613 87,96 26,56
Ostatní knihovny
Knihovna Počet obyvatel KF-celkem KF na obyvatele Registr. čtenáři % z počtu obyvatel Výpůjčky Výpůjčky na 1 obyv. Návštěvy celkem % fyzických návštěv z celkového počtu % návštěv internetu z fyzických návštěv
Bánov 2 146 8 321 3,88 125 5,82 17 0,01 1 105 79,19 16,91
Bílovice 1 765 14 219 8,06 124 7,03 8 0,00 1 316 100,00 7,67
Boršice u Bl. 866 4 796 5,54 103 11,89 42 0,05 1 003 97,71 42,35
Břestek 795 4 950 6,23 116 14,59 1 0,00 1 186 100,00 0,84
Březolupy 1 675 6 687 3,99 104 6,21 46 0,03 770 100,00 45,84
Březová 1 010 3 489 3,45 65 6,44 48 0,05 969 92,36 48,04
Bystřice p.L. 802 4 005 4,99 40 4,99 28 0,03 239 100,00 27,62
Častkov 387 2 883 7,45 70 18,09 24 0,06 379 100,00 23,75
Drslavice 523 2 254 4,31 29 5,54 31 0,06 300 98,33 30,51
Horní Němčí 850 4 007 4,71 12 1,41 12 0,01 660 92,88 11,58
Hostějov 32 2 055 64,22 29 90,63 54 1,70 114 90,35 54,37
Hostětín 241 2 934 12,17 35 14,52 38 0,16 178 96,63 38,37
Huštěnovice 988 4 035 4,08 34 3,44 34 0,03 212 98,58 34,45
Jalubí 1 793 6 527 3,64 99 5,52 72 0,04 1 276 95,53 71,53
Jankovice 474 3 336 7,04 32 6,75 35 0,07 425 100,00 35,29
Kněžpole 1 124 5 379 4,79 106 9,43 4 0,00 722 100,00 4,16
Komňa 560 4 991 8,91 69 12,32 6 0,01 493 91,28 5,78
Korytná 980 2 910 2,97 46 4,69 17 0,02 426 100,00 17,37
Kostelany 916 4 420 4,83 26 2,84 68 0,07 298 86,58 68,22
Košíky 418 2 215 5,30 27 6,46 25 0,06 328 100,00 24,70
Kudlovice 949 3 685 3,88 37 3,90 18 0,02 353 88,10 18,33
Lhotka-Hradčovice 1 030 5 395 5,24 179 17,38 10 0,01 621 100,00 10,47
Lopeník 179 2 262 12,64 20 11,17 7 0,04 82 100,00 7,32
Medlovice 494 2 516 5,09 25 5,06 17 0,03 332 100,00 17,17
Mistřice 1 160 3 305 2,85 43 3,71 38 0,03 1 104 97,10 38,15
Modrá 666 3 552 5,33 19 2,85 30 0,05 187 95,19 30,34
Nedachlebice 808 4 695 5,81 53 6,56 8 0,01 170 100,00 7,65
Nedakonice 1 557 4 958 3,18 223 14,32 5 0,00 1 222 100,00 4,91
Nezdenice 766 5 728 7,48 65 8,49 15 0,02 807 89,96 15,43
Ořechov 723 3 623 5,01 35 4,84 41 0,06 367 100,00 41,14
Ostrožská Lhota 1 569 8 904 5,67 123 7,84 33 0,02 2 389 96,57 32,77
Osvětimany 832 4 404 5,29 17 2,04 40 0,05 316 91,46 40,14
Pašovice 710 3 732 5,26 87 12,25 25 0,04 615 92,36 25,35
Pitín 975 4 640 4,76 53 5,44 14 0,01 742 98,79 14,32
Podolí 832 4 341 5,22 44 5,29 7 0,01 406 94,33 7,31
Polešovice 1 990 8 523 4,28 220 11,06 21 0,01 1 551 100,00 21,28
Popovice 1 094 4 648 4,25 78 7,13 33 0,03 1 017 94,59 32,64
Prakšice 970 3 800 3,92 60 6,19 45 0,05 338 91,12 45,13
Rudice 453 3 832 8,46 74 16,34 20 0,04 438 100,00 20,32
Salaš 380 3 951 10,40 22 5,79 28 0,07 316 100,00 27,85
Slavkov 697 4 424 6,35 86 12,34 16 0,02 880 96,93 16,18
Staré Hutě 136 1 825 13,42 22 16,18 56 0,41 316 100,00 55,70
Stříbrnice 423 3 800 8,98 17 4,02 0 0,00 212 97,17 0,00
Stupava 150 2 814 18,76 19 12,67 27 0,18 160 100,00 26,88
Suchá Loz 1 123 4 968 4,42 53 4,72 6 0,01 1 341 95,00 5,73
Sušice 598 3 176 5,31 28 4,68 27 0,05 221 100,00 27,15
Svárov   2 860                
Šumice 1 795 8 331 4,64 85 4,74 24 0,01 763 100,00 23,85
Topolná 1 629 5 963 3,66 6 0,37 11 0,01 587 90,80 10,88
Traplice 1 145 6 370 5,56 63 5,50 11 0,01 436 100,00 11,47
Tučapy 238 3 266 13,72 56 23,53 8 0,03 305 100,00 8,20
Tupesy 1 095 6 201 5,66 68 6,21 0 0,00 698 95,42 0,00
Újezdec u Osv. 230 2 374 10,32 25 10,87 42 0,18 244 100,00 42,21
Vápenice 198 2 693 13,60 5 2,53 5 0,03 129 100,00 5,43
Vážany 408 2 305 5,65 33 8,09 0 0,00 216 100,00 0,00
Velehrad 1 318 4 914 3,73 34 2,58 87 0,07 515 100,00 87,38
Veletiny 556 2 232 4,01 77 13,85 10 0,02 809 100,00 9,52
Vyškovec 155 2 117 13,66 30 19,35 16 0,10 143 100,00 16,08
Záhorovice 1 085 6 437 5,93 54 4,98 31 0,03 683 95,31 31,03
Zlámanec 315 3 634 11,54 37 11,75 19 0,06 521 100,00 18,81
Zlechov 1 667 4 436 2,66 50 3,00 27 0,02 437 100,00 27,46
Žítková 176 2 896 16,45 21 11,93 6 0,04 265 100,00 6,42