2019
Statistika činnosti knihoven v roce 2019
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 804 | 11 629 | 6,45 | 225 | 12,47 | 8 636 | 4,79 | 4 174 | 92,17 | 0,65 |
Bílovice | 1 909 | 13 314 | 6,97 | 134 | 7,02 | 3 342 | 1,75 | 1 500 | 89,67 | 0,82 |
Bojkovice | 4 400 | 27 212 | 6,18 | 576 | 13,09 | 16 785 | 3,81 | 11 817 | 87,85 | 3,85 |
Boršice | 2 171 | 10 841 | 4,99 | 235 | 10,82 | 7 418 | 3,42 | 3 112 | 79,69 | 2,18 |
Buchlovice | 2 406 | 10 928 | 4,54 | 316 | 13,13 | 9 683 | 4,02 | 3 607 | 89,49 | 0,25 |
Dolní Němčí | 3 001 | 9 591 | 3,20 | 299 | 9,96 | 7 629 | 2,54 | 7 149 | 92,17 | 4,70 |
Hluk | 4 415 | 16 567 | 3,75 | 511 | 11,57 | 15 187 | 3,44 | 9 811 | 93,11 | 27,51 |
Kunovice | 5 471 | 21 909 | 4,00 | 588 | 10,75 | 16 960 | 3,10 | 13 007 | 65,79 | 3,35 |
Nivnice | 3 366 | 11 778 | 3,50 | 336 | 9,98 | 11 372 | 3,38 | 5 100 | 91,88 | 8,09 |
Ostrožská Nová Ves | 3 550 | 11 766 | 3,31 | 462 | 13,01 | 14 045 | 3,96 | 9 054 | 94,35 | 13,22 |
Staré Město | 6 588 | 24 790 | 3,76 | 610 | 9,26 | 23 556 | 3,58 | 11 939 | 74,27 | 3,61 |
Starý Hrozenkov | 912 | 15 225 | 16,69 | 159 | 17,43 | 3 554 | 3,90 | 2 308 | 82,32 | 9,74 |
Strání | 3 527 | 10 948 | 3,10 | 381 | 10,80 | 7 482 | 2,12 | 4 427 | 85,57 | 18,74 |
Uherský Brod | 16 343 | 50 991 | 3,12 | 2 560 | 15,66 | 106 195 | 6,50 | 88 809 | 64,26 | 3,05 |
Uherský Ostroh | 4 277 | 23 480 | 5,49 | 420 | 9,82 | 18 009 | 4,21 | 5 111 | 85,76 | 3,15 |
Vlčnov | 3 025 | 12 131 | 4,01 | 256 | 8,46 | 9 695 | 3,20 | 2 283 | 90,98 | 8,14 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 100 | 7 008 | 3,34 | 118 | 5,62 | 3 163 | 1,51 | 1 978 | 81,85 | 0,19 |
Boršice u Bl. | 847 | 4 685 | 5,53 | 135 | 15,94 | 2 194 | 2,59 | 1 540 | 74,29 | 3,76 |
Břestek | 836 | 3 849 | 4,60 | 58 | 6,94 | 983 | 1,18 | 393 | 82,44 | 0,00 |
Březolupy | 1 696 | 5 950 | 3,51 | 151 | 8,90 | 2 987 | 1,76 | 1 478 | 89,85 | 3,16 |
Březová | 1 038 | 3 607 | 3,47 | 189 | 18,21 | 2 617 | 2,52 | 1 198 | 79,22 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 829 | 3 030 | 3,66 | 80 | 9,65 | 1 122 | 1,35 | 869 | 95,40 | 0,24 |
Častkov | 383 | 2 623 | 6,85 | 24 | 6,27 | 523 | 1,37 | 193 | 94,82 | 2,19 |
Drslavice | 526 | 2 248 | 4,27 | 29 | 5,51 | 1 217 | 2,31 | 334 | 93,11 | 0,00 |
Horní Němčí | 837 | 3 387 | 4,05 | 48 | 5,73 | 1 185 | 1,42 | 471 | 82,80 | 6,92 |
Hostějov | 44 | 1 698 | 38,59 | 8 | 18,18 | 210 | 4,77 | 58 | 91,38 | 0,00 |
Hostětín | 216 | 2 595 | 12,01 | 18 | 8,33 | 232 | 1,07 | 190 | 97,37 | 3,24 |
Huštěnovice | 1 002 | 2 721 | 2,72 | 51 | 5,09 | 799 | 0,80 | 571 | 96,15 | 1,64 |
Jalubí | 1 824 | 4 196 | 2,30 | 100 | 5,48 | 633 | 0,35 | 784 | 90,56 | 0,00 |
Jankovice | 470 | 2 177 | 4,63 | 48 | 10,21 | 360 | 0,77 | 513 | 95,52 | 5,10 |
Kněžpole | 1 109 | 4 426 | 3,99 | 105 | 9,47 | 2 577 | 2,32 | 950 | 89,26 | 3,30 |
Komňa | 577 | 4 380 | 7,59 | 52 | 9,01 | 1 221 | 2,12 | 756 | 97,62 | 0,00 |
Korytná | 938 | 2 748 | 2,93 | 67 | 7,14 | 1 000 | 1,07 | 771 | 98,70 | 0,00 |
Kostelany | 920 | 2 961 | 3,22 | 74 | 8,04 | 2 294 | 2,49 | 1 119 | 98,21 | 0,00 |
Košíky | 407 | 2 321 | 5,70 | 56 | 13,76 | 452 | 1,11 | 2 333 | 98,50 | 2,35 |
Kudlovice | 991 | 2 408 | 2,43 | 94 | 9,49 | 2 203 | 2,22 | 1 448 | 87,64 | 0,00 |
Lhotka-Hradčovice | 1 024 | 3 335 | 3,26 | 47 | 4,59 | 490 | 0,48 | 635 | 99,21 | 0,79 |
Lopeník | 218 | 1 814 | 8,32 | 2 | 0,92 | 9 | 0,04 | 168 | 100,00 | 8,93 |
Medlovice | 466 | 2 196 | 4,71 | 71 | 15,24 | 750 | 1,61 | 435 | 97,24 | 1,18 |
Mistřice | 1 178 | 2 722 | 2,31 | 135 | 11,46 | 3 703 | 3,14 | 2 741 | 87,81 | 4,24 |
Modrá | 725 | 3 565 | 4,92 | 163 | 22,48 | 3 523 | 4,86 | 2 344 | 92,75 | 2,48 |
Nedachlebice | 817 | 2 969 | 3,63 | 31 | 3,79 | 562 | 0,69 | 263 | 84,03 | 1,36 |
Nedakonice | 1 577 | 4 311 | 2,73 | 189 | 11,98 | 2 892 | 1,83 | 1 228 | 100,00 | 0,00 |
Nezdenice | 733 | 5 418 | 7,39 | 64 | 8,73 | 2 688 | 3,67 | 1 309 | 99,16 | 0,85 |
Ořechov | 753 | 2 879 | 3,82 | 57 | 7,57 | 278 | 0,37 | 817 | 76,38 | 0,00 |
Ostrožská Lhota | 1 489 | 7 557 | 5,08 | 87 | 5,84 | 2 575 | 1,73 | 1 209 | 91,81 | 11,26 |
Osvětimany | 893 | 3 611 | 4,04 | 28 | 3,14 | 1 080 | 1,21 | 271 | 94,46 | 3,13 |
Pašovice | 712 | 3 822 | 5,37 | 38 | 5,34 | 933 | 1,31 | 533 | 87,80 | 0,00 |
Pitín | 930 | 3 607 | 3,88 | 58 | 6,24 | 746 | 0,80 | 770 | 88,18 | 8,10 |
Podolí | 896 | 2 564 | 2,86 | 44 | 4,91 | 392 | 0,44 | 1 127 | 98,94 | 0,00 |
Polešovice | 2 009 | 6 519 | 3,24 | 81 | 4,03 | 2 855 | 1,42 | 633 | 96,05 | 0,00 |
Popovice | 1 031 | 3 444 | 3,34 | 38 | 3,69 | 498 | 0,48 | 246 | 84,96 | 4,78 |
Prakšice | 1 027 | 3 392 | 3,30 | 34 | 3,31 | 1 517 | 1,48 | 609 | 97,70 | 0,00 |
Rudice | 429 | 2 726 | 6,35 | 43 | 10,02 | 229 | 0,53 | 573 | 98,08 | 0,00 |
Salaš | 394 | 2 531 | 6,42 | 46 | 11,68 | 959 | 2,43 | 594 | 83,00 | 0,00 |
Slavkov | 660 | 2 493 | 3,78 | 177 | 26,82 | 1 245 | 1,89 | 1 859 | 97,79 | 6,88 |
Staré Hutě | 113 | 1 302 | 11,52 | 12 | 10,62 | 62 | 0,55 | 66 | 98,48 | 0,00 |
Stříbrnice | 420 | 2 356 | 5,61 | 24 | 5,71 | 539 | 1,28 | 242 | 97,11 | 0,00 |
Stupava | 158 | 2 382 | 15,08 | 21 | 13,29 | 245 | 1,55 | 71 | 100,00 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 141 | 4 919 | 4,31 | 67 | 5,87 | 593 | 0,52 | 762 | 97,38 | 0,00 |
Sušice | 630 | 1 634 | 2,59 | 8 | 1,27 | 70 | 0,11 | 50 | 68,00 | 0,00 |
Šumice | 1 673 | 6 849 | 4,09 | 98 | 5,86 | 1 767 | 1,06 | 679 | 84,83 | 0,00 |
Topolná | 1 638 | 4 889 | 2,98 | 72 | 4,40 | 2 836 | 1,73 | 1 237 | 95,39 | 0,51 |
Traplice | 1 163 | 4 821 | 4,15 | 43 | 3,70 | 1 505 | 1,29 | 486 | 96,71 | 0,00 |
Tučapy | 257 | 2 282 | 8,88 | 59 | 22,96 | 675 | 2,63 | 930 | 94,95 | 8,72 |
Tupesy | 1 138 | 4 758 | 4,18 | 72 | 6,33 | 1 029 | 0,90 | 569 | 91,39 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 234 | 1 213 | 5,18 | 23 | 9,83 | 83 | 0,35 | 225 | 94,67 | 43,19 |
Vápenice | 194 | 2 871 | 14,80 | 32 | 16,49 | 561 | 2,89 | 215 | 97,21 | 0,00 |
Vážany | 438 | 1 712 | 3,91 | 59 | 13,47 | 709 | 1,62 | 665 | 93,38 | 0,00 |
Velehrad | 1 171 | 3 816 | 3,26 | 109 | 9,31 | 1 433 | 1,22 | 1 263 | 94,54 | 0,00 |
Veletiny | 550 | 2 842 | 5,17 | 53 | 9,64 | 1 585 | 2,88 | 1 347 | 84,48 | 1,85 |
Vyškovec | 147 | 1 484 | 10,10 | 1 | 0,68 | 20 | 0,14 | 17 | 64,71 | 0,00 |
Záhorovice | 1 032 | 5 759 | 5,58 | 50 | 4,84 | 1 304 | 1,26 | 426 | 81,69 | 7,18 |
Zlámanec | 319 | 3 185 | 9,98 | 28 | 8,78 | 1 088 | 3,41 | 355 | 98,03 | 15,23 |
Zlechov | 1 667 | 3 707 | 2,22 | 85 | 5,10 | 2 541 | 1,52 | 1 283 | 82,70 | 1,23 |
Žítková | 181 | 2 439 | 13,48 | 4 | 2,21 | 32 | 0,18 | 210 | 99,05 | 49,52 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Jóga v knihovně - poslední volná místa!
Přijďte si zacvičit a relaxovat v příjemném prostředí synagogy.
Na co se můžete těšit
st 25.9.
MAŘATICE: Knížka je můj…
st 25.9.
Beseda se spisovatelkou…
út 1.10.
ŠTĚPNICE v říjnu
pá 4.10.
25. Setkání broučků s…
po 7.10.
Týden knihoven 2024
st 9.10.
VU3V - MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
st 9.10.
MAŘATICE: Podzim v akvarelu
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři