Knihovny v číslech
Statistické výsledky činnosti veřejných knihoven v minulých letech
Statistika činnosti knihoven v roce 2022
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | Počet akcí pořádaných knihovnou celkem |
Babice | 1 924 | 11 142 | 5,79 | 193 | 10,03 | 6 773 | 3,52 | 7 475 | 58,13 | 131 |
Bílovice | 1 925 | 12 491 | 6,49 | 111 | 5,77 | 3 172 | 1,65 | 1 804 | 69,24 | 18 |
Bojkovice | 4 484 | 25 951 | 5,79 | 460 | 10,26 | 9 926 | 2,21 | 9 882 | 60,10 | 39 |
Boršice | 2 162 | 10 802 | 5,00 | 230 | 10,64 | 4 569 | 2,11 | 3 581 | 86,32 | 17 |
Buchlovice | 2 381 | 11 315 | 4,75 | 166 | 6,97 | 6 256 | 2,63 | 1 953 | 88,33 | 8 |
Dolní Němčí | 2 973 | 8 709 | 2,93 | 249 | 8,38 | 5 509 | 1,85 | 7 116 | 91,51 | 143 |
Hluk | 4 446 | 16 400 | 3,69 | 408 | 9,18 | 11 963 | 2,69 | 5 132 | 84,66 | 29 |
Kunovice | 5 432 | 21 142 | 3,89 | 448 | 8,25 | 15 308 | 2,82 | 11 054 | 65,14 | 96 |
Nivnice | 3 378 | 10 175 | 3,01 | 313 | 9,27 | 9 371 | 2,77 | 5 459 | 64,90 | 10 |
Ostrožská Nová Ves | 3 445 | 11 167 | 3,24 | 422 | 12,25 | 10 700 | 3,11 | 6 605 | 91,98 | 65 |
Staré Město | 6 478 | 22 534 | 3,48 | 628 | 9,69 | 20 330 | 3,14 | 10 998 | 67,35 | 58 |
Starý Hrozenkov | 795 | 14 363 | 18,07 | 119 | 14,97 | 2 808 | 3,53 | 1 230 | 92,03 | 19 |
Strání | 3 456 | 11 146 | 3,23 | 332 | 9,61 | 5 336 | 1,54 | 3 970 | 83,40 | 11 |
Uherský Brod | 16 206 | 46 946 | 2,90 | 2 279 | 14,06 | 73 665 | 4,55 | 132 042 | 44,96 | 189 |
Uherský Ostroh | 4 226 | 23 657 | 5,60 | 297 | 7,03 | 11 029 | 2,61 | 3 518 | 80,47 | 10 |
Vlčnov | 3 006 | 11 781 | 3,92 | 190 | 6,32 | 7 072 | 2,35 | 2 753 | 70,47 | 13 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | Počet akcí pořádaných knihovnou celkem |
Bánov | 2 246 | 3 333 | 1,48 | 110 | 4,90 | 2 862 | 1,27 | 2 055 | 75,33 | 15 |
Boršice u Bl. | 842 | 3 308 | 3,93 | 104 | 12,35 | 1 629 | 1,93 | 828 | 91,43 | 6 |
Břestek | 866 | 2 383 | 2,75 | 48 | 5,54 | 784 | 0,91 | 350 | 68,00 | 1 |
Březolupy | 1 748 | 2 117 | 1,21 | 122 | 6,98 | 3 079 | 1,76 | 1 024 | 96,88 | 17 |
Březová | 1 041 | 2 010 | 1,93 | 177 | 17,00 | 1 746 | 1,68 | 669 | 93,57 | 6 |
Bystřice p.L. | 873 | 1 369 | 1,57 | 97 | 11,11 | 1 021 | 1,17 | 752 | 86,84 | 2 |
Častkov | 382 | 2 584 | 6,76 | 16 | 4,19 | 456 | 1,19 | 319 | 93,10 | 3 |
Drslavice | 517 | 2 493 | 4,82 | 33 | 6,38 | 999 | 1,93 | 353 | 83,85 | 2 |
Horní Němčí | 853 | 4 058 | 4,76 | 54 | 6,33 | 943 | 1,11 | 487 | 74,54 | 2 |
Hostějov | 42 | 1 946 | 46,33 | 30 | 71,43 | 170 | 4,05 | 107 | 87,85 | 0 |
Hostětín | 220 | 4 403 | 20,01 | 19 | 8,64 | 268 | 1,22 | 136 | 88,24 | 0 |
Huštěnovice | 1 051 | 4 590 | 4,37 | 60 | 5,71 | 1 043 | 0,99 | 513 | 89,47 | 7 |
Jalubí | 1 821 | 2 447 | 1,34 | 58 | 3,19 | 788 | 0,43 | 482 | 93,78 | 5 |
Jankovice | 459 | 2 985 | 6,50 | 65 | 14,16 | 120 | 0,26 | 182 | 77,47 | 1 |
Kněžpole | 1 087 | 2 766 | 2,54 | 80 | 7,36 | 1 118 | 1,03 | 1 111 | 92,62 | 3 |
Komňa | 565 | 2 533 | 4,48 | 37 | 6,55 | 795 | 1,41 | 451 | 93,57 | 1 |
Korytná | 932 | 3 665 | 3,93 | 43 | 4,61 | 879 | 0,94 | 1 059 | 97,83 | 12 |
Kostelany | 926 | 1 456 | 1,57 | 47 | 5,08 | 1 621 | 1,75 | 788 | 97,34 | 1 |
Košíky | 442 | 2 118 | 4,79 | 39 | 8,82 | 439 | 0,99 | 2 061 | 98,45 | 12 |
Kudlovice | 998 | 2 964 | 2,97 | 90 | 9,02 | 1 650 | 1,65 | 1 097 | 90,43 | 9 |
Lhotka-Hradčovice | 1 008 | 3 612 | 3,58 | 38 | 3,77 | 394 | 0,39 | 437 | 96,80 | 3 |
Lopeník | 249 | 2 205 | 8,86 | 1 | 0,40 | 1 | 0,00 | 4 | 25,00 | 0 |
Medlovice | 473 | 4 407 | 9,32 | 45 | 9,51 | 674 | 1,42 | 269 | 86,62 | 2 |
Mistřice | 1 204 | 5 099 | 4,24 | 130 | 10,80 | 3 080 | 2,56 | 1 881 | 88,84 | 22 |
Modrá | 732 | 3 347 | 4,57 | 117 | 15,98 | 2 399 | 3,28 | 1 160 | 85,95 | 9 |
Nedachlebice | 801 | 7 820 | 9,76 | 29 | 3,62 | 424 | 0,53 | 118 | 98,31 | 0 |
Nedakonice | 1 648 | 3 549 | 2,15 | 165 | 10,01 | 1 067 | 0,65 | 396 | 100,00 | 2 |
Nezdenice | 741 | 3 287 | 4,44 | 45 | 6,07 | 1 402 | 1,89 | 882 | 97,96 | 6 |
Ořechov | 785 | 3 383 | 4,31 | 63 | 8,03 | 817 | 1,04 | 837 | 81,84 | 22 |
Ostrožská Lhota | 1 515 | 2 204 | 1,45 | 65 | 4,29 | 2 310 | 1,52 | 999 | 90,69 | 7 |
Osvětimany | 913 | 6 643 | 7,28 | 28 | 3,07 | 1 248 | 1,37 | 422 | 98,58 | 2 |
Pašovice | 712 | 3 472 | 4,88 | 45 | 6,32 | 1 013 | 1,42 | 651 | 96,93 | 1 |
Pitín | 935 | 3 120 | 3,34 | 55 | 5,88 | 912 | 0,98 | 529 | 96,41 | 2 |
Podolí | 916 | 2 601 | 2,84 | 33 | 3,60 | 466 | 0,51 | 832 | 99,76 | 3 |
Polešovice | 2 077 | 2 642 | 1,27 | 66 | 3,18 | 3 269 | 1,57 | 548 | 79,56 | 0 |
Popovice | 1 027 | 2 578 | 2,51 | 30 | 2,92 | 409 | 0,40 | 243 | 88,89 | 6 |
Prakšice | 1 046 | 1 357 | 1,30 | 30 | 2,87 | 1 080 | 1,03 | 449 | 95,99 | 1 |
Rudice | 479 | 2 112 | 4,41 | 12 | 2,51 | 106 | 0,22 | 128 | 80,47 | 3 |
Salaš | 422 | 2 242 | 5,31 | 31 | 7,35 | 257 | 0,61 | 208 | 87,98 | 0 |
Slavkov | 730 | 2 998 | 4,11 | 102 | 13,97 | 1 612 | 2,21 | 2 310 | 95,11 | 187 |
Staré Hutě | 121 | 1 488 | 12,30 | 12 | 9,92 | 22 | 0,18 | 12 | 83,33 | 0 |
Stříbrnice | 446 | 7 185 | 16,11 | 17 | 3,81 | 498 | 1,12 | 269 | 94,42 | 3 |
Stupava | 165 | 5 117 | 31,01 | 19 | 11,52 | 219 | 1,33 | 72 | 93,06 | 0 |
Suchá Loz | 1 180 | 3 693 | 3,13 | 96 | 8,14 | 804 | 0,68 | 370 | 85,95 | 0 |
Sušice | 669 | 2 166 | 3,24 | 5 | 0,75 | 71 | 0,11 | 47 | 38,30 | 0 |
Šumice | 1 674 | 4 579 | 2,74 | 120 | 7,17 | 2 416 | 1,44 | 829 | 86,13 | 4 |
Topolná | 1 646 | 1 273 | 0,77 | 54 | 3,28 | 1 461 | 0,89 | 584 | 93,32 | 3 |
Traplice | 1 181 | 2 791 | 2,36 | 68 | 5,76 | 1 378 | 1,17 | 650 | 96,46 | 8 |
Tučapy | 265 | 1 803 | 6,80 | 44 | 16,60 | 441 | 1,66 | 449 | 92,20 | 4 |
Tupesy | 1 149 | 3 679 | 3,20 | 35 | 3,05 | 867 | 0,75 | 355 | 78,03 | 1 |
Újezdec u Osv. | 264 | 2 317 | 8,78 | 12 | 4,55 | 12 | 0,05 | 13 | 100,00 | 0 |
Vápenice | 199 | 1 359 | 6,83 | 33 | 16,58 | 447 | 2,25 | 168 | 100,00 | 0 |
Vážany | 444 | 5 643 | 12,71 | 43 | 9,68 | 645 | 1,45 | 421 | 85,75 | 2 |
Velehrad | 1 164 | 2 595 | 2,23 | 92 | 7,90 | 1 547 | 1,33 | 1 040 | 87,12 | 14 |
Veletiny | 519 | 3 837 | 7,39 | 50 | 9,63 | 1 050 | 2,02 | 1 114 | 89,77 | 54 |
Vyškovec | 175 | 2 506 | 14,32 | 3 | 1,71 | 3 | 0,02 | 11 | 72,73 | 1 |
Záhorovice | 1 041 | 0 | 0,00 | 25 | 2,40 | 1 011 | 0,97 | 264 | 95,45 | 0 |
Zlámanec | 342 | 0 | 0,00 | 27 | 7,89 | 393 | 1,15 | 713 | 99,86 | 0 |
Zlechov | 1 664 | 0 | 0,00 | 70 | 4,21 | 1 894 | 1,14 | 1 130 | 86,02 | 4 |
Žítková | 190 | 0 | 0,00 | 5 | 2,63 | 4 | 0,02 | 6 | 100,00 | 0 |
Další menu této stránky
Mohlo by vás zajímat

Prodej dárkových poukazů
Darujte svým blízkým netradiční dárek v podobě dárkového poukazu na roční registraci do knihovny.
Na co se můžete těšit
so 23.12.
Prodej dárkových poukazů
st 13.12.
MAŘATICE: Předvánoční…
čt 14.12.
KASÁRNA: Tvoříme s pohádkou
po 1.1.
ŠTĚPNICE v lednu 2024
čt 4.1.
Hormonální jógová terapie…
st 17.1.
Herní den s Mindokem
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři