2020
Statistika činnosti knihoven v roce 2020
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 821 | 11 115 | 6,10 | 201 | 11,04 | 7 348 | 4,04 | 2 428 | 88,55 | 0,00 |
Bílovice | 1 907 | 12 736 | 6,68 | 119 | 6,24 | 3 059 | 1,60 | 1 096 | 81,84 | 1,23 |
Bojkovice | 4 321 | 26 998 | 6,25 | 498 | 11,53 | 11 751 | 2,72 | 8 145 | 71,43 | 3,47 |
Boršice | 2 178 | 10 371 | 4,76 | 263 | 12,08 | 5 617 | 2,58 | 2 146 | 69,57 | 2,55 |
Buchlovice | 2 379 | 11 640 | 4,89 | 305 | 12,82 | 7 655 | 3,22 | 2 773 | 93,08 | 0,97 |
Dolní Němčí | 2 982 | 9 918 | 3,33 | 244 | 8,18 | 5 481 | 1,84 | 3 541 | 91,10 | 3,81 |
Hluk | 4 403 | 16 709 | 3,79 | 449 | 10,20 | 11 355 | 2,58 | 4 474 | 85,27 | 4,46 |
Kunovice | 5 471 | 21 749 | 3,98 | 491 | 8,97 | 13 973 | 2,55 | 11 064 | 50,21 | 0,83 |
Nivnice | 3 388 | 11 549 | 3,41 | 307 | 9,06 | 8 675 | 2,56 | 3 328 | 91,95 | 5,65 |
Ostrožská Nová Ves | 3 469 | 11 748 | 3,39 | 423 | 12,19 | 10 140 | 2,92 | 4 895 | 91,73 | 9,29 |
Staré Město | 6 514 | 24 059 | 3,69 | 582 | 8,93 | 19 000 | 2,92 | 8 219 | 69,95 | 1,04 |
Starý Hrozenkov | 884 | 15 346 | 17,36 | 119 | 13,46 | 2 498 | 2,83 | 937 | 82,07 | 4,81 |
Strání | 3 507 | 11 190 | 3,19 | 333 | 9,50 | 5 660 | 1,61 | 3 086 | 83,70 | 15,10 |
Uherský Brod | 16 368 | 48 017 | 2,93 | 2 095 | 12,80 | 79 605 | 4,86 | 63 163 | 56,43 | 2,14 |
Uherský Ostroh | 4 292 | 23 011 | 5,36 | 365 | 8,50 | 12 617 | 2,94 | 3 186 | 81,36 | 2,31 |
Vlčnov | 3 023 | 11 959 | 3,96 | 214 | 7,08 | 8 360 | 2,77 | 1 636 | 94,87 | 3,67 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 165 | 6 984 | 3,23 | 98 | 4,53 | 2 252 | 1,04 | 1 093 | 78,04 | 0,35 |
Boršice u Bl. | 841 | 4 804 | 5,71 | 104 | 12,37 | 750 | 0,89 | 505 | 69,50 | 0,00 |
Břestek | 828 | 4 046 | 4,89 | 51 | 6,16 | 779 | 0,94 | 317 | 72,87 | 0,00 |
Březolupy | 1 713 | 6 213 | 3,63 | 136 | 7,94 | 2 684 | 1,57 | 1 250 | 93,28 | 0,77 |
Březová | 1 040 | 3 697 | 3,55 | 198 | 19,04 | 2 370 | 2,28 | 753 | 72,11 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 818 | 3 155 | 3,86 | 81 | 9,90 | 970 | 1,19 | 714 | 96,50 | 0,15 |
Častkov | 379 | 2 542 | 6,71 | 19 | 5,01 | 489 | 1,29 | 170 | 94,12 | 1,25 |
Drslavice | 515 | 2 266 | 4,40 | 27 | 5,24 | 1 110 | 2,16 | 279 | 92,83 | 0,00 |
Horní Němčí | 826 | 3 401 | 4,12 | 44 | 5,33 | 913 | 1,11 | 375 | 86,40 | 6,17 |
Hostějov | 44 | 1 322 | 30,05 | 21 | 47,73 | 78 | 1,77 | 137 | 86,86 | 0,00 |
Hostětín | 217 | 2 662 | 12,27 | 16 | 7,37 | 202 | 0,93 | 142 | 96,48 | 2,92 |
Huštěnovice | 1 006 | 2 414 | 2,40 | 45 | 4,47 | 678 | 0,67 | 252 | 84,92 | 0,00 |
Jalubí | 1 827 | 4 253 | 2,33 | 74 | 4,05 | 650 | 0,36 | 644 | 96,12 | 0,00 |
Jankovice | 463 | 2 214 | 4,78 | 45 | 9,72 | 270 | 0,58 | 267 | 96,25 | 4,28 |
Kněžpole | 1 116 | 4 200 | 3,76 | 108 | 9,68 | 1 546 | 1,39 | 520 | 87,88 | 0,00 |
Komňa | 563 | 4 470 | 7,94 | 49 | 8,70 | 863 | 1,53 | 447 | 95,30 | 0,00 |
Korytná | 940 | 2 619 | 2,79 | 49 | 5,21 | 707 | 0,75 | 315 | 95,56 | 0,00 |
Kostelany | 920 | 3 011 | 3,27 | 56 | 6,09 | 1 708 | 1,86 | 656 | 96,95 | 0,00 |
Košíky | 410 | 2 488 | 6,07 | 58 | 14,15 | 328 | 0,80 | 804 | 97,01 | 4,23 |
Kudlovice | 987 | 2 462 | 2,49 | 84 | 8,51 | 1 512 | 1,53 | 748 | 92,11 | 0,00 |
Lhotka-Hradčovice | 1 022 | 3 440 | 3,37 | 38 | 3,72 | 330 | 0,32 | 339 | 98,53 | 0,90 |
Lopeník | 223 | 1 424 | 6,39 | 1 | 0,45 | 6 | 0,03 | 6 | 50,00 | 66,67 |
Medlovice | 465 | 2 186 | 4,70 | 68 | 14,62 | 634 | 1,36 | 208 | 93,75 | 0,00 |
Mistřice | 1 172 | 2 727 | 2,33 | 109 | 9,30 | 3 282 | 2,80 | 1 336 | 92,37 | 5,92 |
Modrá | 735 | 3 719 | 5,06 | 150 | 20,41 | 2 273 | 3,09 | 1 391 | 90,51 | 2,22 |
Nedachlebice | 801 | 3 022 | 3,77 | 33 | 4,12 | 469 | 0,59 | 191 | 87,96 | 1,79 |
Nedakonice | 1 620 | 4 372 | 2,70 | 178 | 10,99 | 1 602 | 0,99 | 623 | 100,00 | 0,00 |
Nezdenice | 724 | 5 251 | 7,25 | 41 | 5,66 | 1 828 | 2,52 | 412 | 97,33 | 0,00 |
Ořechov | 763 | 2 812 | 3,69 | 52 | 6,82 | 495 | 0,65 | 840 | 64,88 | 0,37 |
Ostrožská Lhota | 1 476 | 7 673 | 5,20 | 77 | 5,22 | 2 156 | 1,46 | 641 | 87,83 | 4,44 |
Osvětimany | 896 | 3 653 | 4,08 | 37 | 4,13 | 846 | 0,94 | 237 | 97,05 | 3,48 |
Pašovice | 703 | 3 954 | 5,62 | 46 | 6,54 | 1 352 | 1,92 | 624 | 87,50 | 0,00 |
Pitín | 919 | 3 607 | 3,92 | 53 | 5,77 | 614 | 0,67 | 469 | 86,14 | 3,96 |
Podolí | 900 | 2 593 | 2,88 | 34 | 3,78 | 208 | 0,23 | 124 | 92,74 | 0,00 |
Polešovice | 1 996 | 6 551 | 3,28 | 70 | 3,51 | 1 744 | 0,87 | 367 | 97,55 | 0,00 |
Popovice | 1 030 | 3 439 | 3,34 | 32 | 3,11 | 306 | 0,30 | 143 | 82,52 | 0,00 |
Prakšice | 1 036 | 3 025 | 2,92 | 28 | 2,70 | 944 | 0,91 | 391 | 92,84 | 0,00 |
Rudice | 426 | 2 726 | 6,40 | 43 | 10,09 | 69 | 0,16 | 145 | 97,24 | 0,00 |
Salaš | 405 | 2 582 | 6,38 | 46 | 11,36 | 745 | 1,84 | 478 | 94,35 | 0,00 |
Slavkov | 660 | 2 577 | 3,90 | 100 | 15,15 | 1 150 | 1,74 | 1 509 | 98,08 | 4,26 |
Staré Hutě | 122 | 1 357 | 11,12 | 10 | 8,20 | 22 | 0,18 | 14 | 71,43 | 0,00 |
Stříbrnice | 423 | 2 404 | 5,68 | 13 | 3,07 | 511 | 1,21 | 165 | 95,15 | 0,00 |
Stupava | 153 | 2 382 | 15,57 | 19 | 12,42 | 220 | 1,44 | 70 | 97,14 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 153 | 4 988 | 4,33 | 66 | 5,72 | 523 | 0,45 | 352 | 96,02 | 0,00 |
Sušice | 638 | 1 590 | 2,49 | 3 | 0,47 | 31 | 0,05 | 17 | 35,29 | 0,00 |
Šumice | 1 651 | 6 987 | 4,23 | 94 | 5,69 | 1 540 | 0,93 | 495 | 81,41 | 0,50 |
Topolná | 1 645 | 4 981 | 3,03 | 61 | 3,71 | 1 751 | 1,06 | 595 | 96,81 | 0,87 |
Traplice | 1 165 | 4 112 | 3,53 | 58 | 4,98 | 1 358 | 1,17 | 480 | 94,38 | 0,00 |
Tučapy | 256 | 2 326 | 9,09 | 48 | 18,75 | 337 | 1,32 | 513 | 90,25 | 10,37 |
Tupesy | 1 139 | 4 803 | 4,22 | 56 | 4,92 | 908 | 0,80 | 438 | 91,55 | 0,50 |
Újezdec u Osv. | 238 | 1 249 | 5,25 | 15 | 6,30 | 57 | 0,24 | 60 | 95,00 | 43,86 |
Vápenice | 196 | 2 904 | 14,82 | 29 | 14,80 | 537 | 2,74 | 160 | 96,88 | 0,00 |
Vážany | 439 | 1 738 | 3,96 | 50 | 11,39 | 516 | 1,18 | 443 | 81,49 | 0,00 |
Velehrad | 1 149 | 3 905 | 3,40 | 85 | 7,40 | 1 357 | 1,18 | 1 093 | 90,12 | 0,00 |
Veletiny | 535 | 2 418 | 4,52 | 52 | 9,72 | 1 066 | 1,99 | 733 | 86,49 | 4,57 |
Vyškovec | 158 | 1 336 | 8,46 | 1 | 0,63 | 51 | 0,32 | 9 | 77,78 | 0,00 |
Záhorovice | 1 027 | 5 827 | 5,67 | 32 | 3,12 | 688 | 0,67 | 212 | 83,96 | 1,12 |
Zlámanec | 322 | 3 094 | 9,61 | 26 | 8,07 | 1 027 | 3,19 | 260 | 98,08 | 1,96 |
Zlechov | 1 657 | 3 760 | 2,27 | 66 | 3,98 | 2 033 | 1,23 | 777 | 86,36 | 0,30 |
Žítková | 170 | 2 439 | 14,35 | 5 | 2,94 | 4 | 0,02 | 198 | 100,00 | 52,02 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Jóga v knihovně - poslední volná místa!
Přijďte si zacvičit a relaxovat v příjemném prostředí synagogy.
Na co se můžete těšit
st 25.9.
MAŘATICE: Knížka je můj…
st 25.9.
Beseda se spisovatelkou…
út 1.10.
ŠTĚPNICE v říjnu
pá 4.10.
25. Setkání broučků s…
po 7.10.
Týden knihoven 2024
st 9.10.
VU3V - MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
st 9.10.
MAŘATICE: Podzim v akvarelu
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři