2021
Statistika činnosti knihoven v roce 2021
Knihovny s profesionálním pracovníkem | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Babice | 1 878 | 11 010 | 5,86 | 192 | 10,22 | 6 411 | 3,41 | 3 845 | 82,00 | 0,00 |
Bílovice | 1 902 | 12 909 | 6,79 | 109 | 5,73 | 2 448 | 1,29 | 1 501 | 41,77 | 0,48 |
Bojkovice | 4 402 | 25 823 | 5,87 | 420 | 9,54 | 9 532 | 2,17 | 10 944 | 39,52 | 1,94 |
Boršice | 2 169 | 10 550 | 4,86 | 194 | 8,94 | 3 216 | 1,48 | 2 524 | 70,64 | 0,00 |
Buchlovice | 2 388 | 11 368 | 4,76 | 329 | 13,78 | 8 068 | 3,38 | 2 209 | 86,37 | 0,00 |
Dolní Němčí | 2 970 | 9 560 | 3,22 | 208 | 7,00 | 5 796 | 1,95 | 3 793 | 89,74 | 3,82 |
Hluk | 4 375 | 16 352 | 3,74 | 410 | 9,37 | 10 123 | 2,31 | 4 902 | 73,66 | 3,77 |
Kunovice | 5 599 | 21 221 | 3,79 | 436 | 7,79 | 13 221 | 2,36 | 11 729 | 44,86 | 0,06 |
Nivnice | 3 374 | 10 806 | 3,20 | 281 | 8,33 | 8 541 | 2,53 | 3 196 | 84,11 | 4,20 |
Ostrožská Nová Ves | 3 461 | 11 189 | 3,23 | 368 | 10,63 | 10 269 | 2,97 | 4 038 | 82,02 | 6,37 |
Staré Město | 6 504 | 22 301 | 3,43 | 559 | 8,59 | 19 430 | 2,99 | 7 487 | 76,89 | 0,35 |
Starý Hrozenkov | 873 | 14 183 | 16,25 | 108 | 12,37 | 1 860 | 2,13 | 649 | 74,42 | 4,35 |
Strání | 3 524 | 10 886 | 3,09 | 399 | 11,32 | 4 726 | 1,34 | 3 841 | 81,10 | 14,45 |
Uherský Brod | 16 409 | 47 693 | 2,91 | 2 194 | 13,37 | 81 898 | 4,99 | 72 221 | 50,59 | 1,36 |
Uherský Ostroh | 4 247 | 23 685 | 5,58 | 298 | 7,02 | 8 552 | 2,01 | 2 728 | 68,73 | 0,80 |
Vlčnov | 2 996 | 11 850 | 3,96 | 162 | 5,41 | 7 069 | 2,36 | 1 544 | 85,49 | 0,08 |
Ostatní knihovny | ||||||||||
Knihovna | Počet obyvatel | KF-celkem | KF na obyvatele | Registr. čtenáři | % z počtu obyvatel | Výpůjčky | Výpůjčky na 1 obyv. | Návštěvy celkem | % fyzických návštěv z celkového počtu | % návštěv internetu z fyzických návštěv |
Bánov | 2 169 | 6 757 | 3,12 | 97 | 4,47 | 1 866 | 0,86 | 1 033 | 74,54 | 0,00 |
Boršice u Bl. | 831 | 4 884 | 5,88 | 99 | 11,91 | 958 | 1,15 | 554 | 80,51 | 0,00 |
Břestek | 843 | 3 917 | 4,65 | 49 | 5,81 | 623 | 0,74 | 354 | 59,60 | 0,00 |
Březolupy | 1 720 | 6 520 | 3,79 | 117 | 6,80 | 2 365 | 1,38 | 638 | 86,21 | 0,00 |
Březová | 1 037 | 3 305 | 3,19 | 201 | 19,38 | 2 408 | 2,32 | 728 | 95,60 | 0,00 |
Bystřice p.L. | 840 | 3 253 | 3,87 | 89 | 10,60 | 1 210 | 1,44 | 753 | 94,95 | 0,00 |
Častkov | 382 | 2 606 | 6,82 | 14 | 3,66 | 324 | 0,85 | 138 | 82,61 | 0,00 |
Drslavice | 511 | 2 088 | 4,09 | 32 | 6,26 | 963 | 1,88 | 334 | 85,93 | 0,00 |
Horní Němčí | 833 | 3 423 | 4,11 | 47 | 5,64 | 685 | 0,82 | 277 | 88,09 | 4,10 |
Hostějov | 46 | 1 366 | 29,70 | 22 | 47,83 | 136 | 2,96 | 89 | 97,75 | 0,00 |
Hostětín | 218 | 2 559 | 11,74 | 22 | 10,09 | 204 | 0,94 | 133 | 87,97 | 0,00 |
Huštěnovice | 1 014 | 2 445 | 2,41 | 45 | 4,44 | 673 | 0,66 | 327 | 92,97 | 0,00 |
Jalubí | 1 824 | 3 977 | 2,18 | 55 | 3,02 | 632 | 0,35 | 377 | 93,10 | 0,00 |
Jankovice | 461 | 1 933 | 4,19 | 34 | 7,38 | 191 | 0,41 | 173 | 90,75 | 0,00 |
Kněžpole | 1 101 | 4 314 | 3,92 | 67 | 6,09 | 1 084 | 0,98 | 864 | 92,48 | 0,00 |
Komňa | 571 | 4 458 | 7,81 | 47 | 8,23 | 920 | 1,61 | 649 | 90,45 | 0,00 |
Korytná | 943 | 2 647 | 2,81 | 42 | 4,45 | 806 | 0,85 | 397 | 96,98 | 0,00 |
Kostelany | 924 | 2 922 | 3,16 | 52 | 5,63 | 1 623 | 1,76 | 746 | 97,45 | 0,00 |
Košíky | 428 | 2 736 | 6,39 | 39 | 9,11 | 418 | 0,98 | 648 | 98,77 | 3,28 |
Kudlovice | 990 | 2 499 | 2,52 | 94 | 9,49 | 1 377 | 1,39 | 768 | 91,54 | 0,00 |
Lhotka-Hradčovice | 1 013 | 3 495 | 3,45 | 51 | 5,03 | 222 | 0,22 | 217 | 98,62 | 1,40 |
Lopeník | 240 | 1 424 | 5,93 | 1 | 0,42 | 1 | 0,00 | 4 | 25,00 | 0,00 |
Medlovice | 461 | 2 265 | 4,91 | 70 | 15,18 | 282 | 0,61 | 195 | 92,31 | 0,00 |
Mistřice | 1 205 | 2 853 | 2,37 | 157 | 13,03 | 4 388 | 3,64 | 1 974 | 95,54 | 1,33 |
Modrá | 726 | 3 553 | 4,89 | 119 | 16,39 | 2 342 | 3,23 | 1 169 | 79,47 | 0,00 |
Nedachlebice | 802 | 3 060 | 3,82 | 43 | 5,36 | 298 | 0,37 | 158 | 86,08 | 0,00 |
Nedakonice | 1 590 | 4 391 | 2,76 | 171 | 10,75 | 1 108 | 0,70 | 420 | 100,00 | 0,00 |
Nezdenice | 741 | 5 065 | 6,84 | 46 | 6,21 | 1 159 | 1,56 | 554 | 98,01 | 0,00 |
Ořechov | 783 | 3 095 | 3,95 | 41 | 5,24 | 628 | 0,80 | 482 | 59,96 | 0,00 |
Ostrožská Lhota | 1 486 | 7 706 | 5,19 | 60 | 4,04 | 1 559 | 1,05 | 752 | 92,29 | 0,00 |
Osvětimany | 907 | 3 713 | 4,09 | 40 | 4,41 | 782 | 0,86 | 506 | 98,02 | 0,00 |
Pašovice | 714 | 4 028 | 5,64 | 50 | 7,00 | 1 091 | 1,53 | 621 | 88,41 | 0,00 |
Pitín | 926 | 3 560 | 3,84 | 52 | 5,62 | 670 | 0,72 | 403 | 99,50 | 3,99 |
Podolí | 909 | 2 171 | 2,39 | 7 | 0,77 | 76 | 0,08 | 7 | 0,00 | |
Polešovice | 2 046 | 6 585 | 3,22 | 77 | 3,76 | 1 774 | 0,87 | 470 | 87,23 | 0,00 |
Popovice | 1 009 | 3 456 | 3,43 | 14 | 1,39 | 244 | 0,24 | 105 | 95,24 | 0,00 |
Prakšice | 1 032 | 3 065 | 2,97 | 25 | 2,42 | 1 195 | 1,16 | 335 | 97,91 | 0,00 |
Rudice | 418 | 2 600 | 6,22 | 45 | 10,77 | 94 | 0,22 | 180 | 88,89 | 0,00 |
Salaš | 420 | 2 613 | 6,22 | 36 | 8,57 | 291 | 0,69 | 279 | 86,74 | 0,00 |
Slavkov | 696 | 2 486 | 3,57 | 137 | 19,68 | 1 350 | 1,94 | 1 637 | 97,31 | 5,02 |
Staré Hutě | 122 | 1 357 | 11,12 | 12 | 9,84 | 24 | 0,20 | 12 | 83,33 | 0,00 |
Stříbrnice | 436 | 2 218 | 5,09 | 17 | 3,90 | 433 | 0,99 | 204 | 90,69 | 0,00 |
Stupava | 152 | 2 242 | 14,75 | 16 | 10,53 | 213 | 1,40 | 83 | 78,31 | 0,00 |
Suchá Loz | 1 140 | 2 941 | 2,58 | 82 | 7,19 | 623 | 0,55 | 462 | 89,39 | 0,00 |
Sušice | 630 | 1 590 | 2,52 | 6 | 0,95 | 58 | 0,09 | 21 | 66,67 | 0,00 |
Šumice | 1 667 | 6 974 | 4,18 | 110 | 6,60 | 1 971 | 1,18 | 650 | 88,92 | 0,52 |
Topolná | 1 616 | 5 079 | 3,14 | 56 | 3,47 | 1 159 | 0,72 | 399 | 96,74 | 0,00 |
Traplice | 1 178 | 3 600 | 3,06 | 74 | 6,28 | 1 127 | 0,96 | 780 | 95,38 | 0,00 |
Tučapy | 261 | 2 368 | 9,07 | 50 | 19,16 | 243 | 0,93 | 337 | 85,16 | 7,32 |
Tupesy | 1 157 | 4 510 | 3,90 | 41 | 3,54 | 724 | 0,63 | 309 | 82,52 | 0,00 |
Újezdec u Osv. | 251 | 1 273 | 5,07 | 13 | 5,18 | 11 | 0,04 | 18 | 72,22 | 38,46 |
Vápenice | 204 | 2 940 | 14,41 | 33 | 16,18 | 501 | 2,46 | 153 | 98,69 | 0,00 |
Vážany | 444 | 1 783 | 4,02 | 48 | 10,81 | 669 | 1,51 | 482 | 77,18 | 0,00 |
Velehrad | 1 138 | 3 478 | 3,06 | 95 | 8,35 | 1 344 | 1,18 | 831 | 87,24 | 0,00 |
Veletiny | 524 | 2 480 | 4,73 | 57 | 10,88 | 867 | 1,65 | 704 | 86,08 | 0,33 |
Vyškovec | 149 | 1 327 | 8,91 | 5 | 3,36 | 24 | 0,16 | 28 | 39,29 | 18,18 |
Záhorovice | 1 033 | 5 584 | 5,41 | 25 | 2,42 | 495 | 0,48 | 157 | 82,80 | 0,00 |
Zlámanec | 322 | 2 595 | 8,06 | 26 | 8,07 | 886 | 2,75 | 205 | 87,80 | 0,00 |
Zlechov | 1 656 | 3 876 | 2,34 | 63 | 3,80 | 1 509 | 0,91 | 858 | 75,64 | 0,46 |
Žítková | 170 | 2 474 | 14,55 | 5 | 2,94 | 4 | 0,02 | 25 | 96,00 | 83,33 |
Svárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
po 7.10.
Týden knihoven 2024
st 9.10.
VU3V - MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
st 9.10.
Bazar vyřazených knih a CD
st 9.10.
MAŘATICE: Podzim v akvarelu
čt 10.10.
Hasan Zahirović – Bratři…
st 16.10.
KASÁRNA: Tvoříme s pohádkou
čt 17.10.
Beseda o jihoslovanské…
Právě probíhající
Tipy na nákup
Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.
Zajímavé odkazy
Naši partneři